市内実施事業のご案内
土地区画整理事業は、都市の基盤を整備する代表的な手法です。地域に住む人達から公平に土地を出し合ってもらい、
土地の区画変更、町名、地番の整理及び道路・公園等の公共施設の整備を同時に行う事業です。
市内の土地区画整理事業は、下表のとおりです。
1.笹森西地区 | 2.大釜地区 | 3.耳取地区 | 4.室小路地区 | 5.狐洞地区 | |
---|---|---|---|---|---|
施工者 | 滝沢村 | 滝沢村 | 土地区画整理組合 | 土地区画整理組合 | 土地区画整理組合 |
施行面積 | 12.2ha | 45.0ha | 23.1ha | 23.5ha | 7.8ha |
計画人口 | 855人 | 3,350人 | 2,200人 | 2,200人 | 600人 |
施工期間(年度) | S53~S57 | S62~H18 | H2~H14 | H2~H26 | H14~H28 |
総事業費 | 5.65億円 | 51.38億円 | 30.34億円 | 37.51億円 | 12.10億円 |
事業の状況 | S57年度完了 | 完了(清算事務中) | H14年度完了 | H26年度完了 | H28年度完了 |
平成28年8月9日、狐洞地区の事業者である土地区画整理組合の解散認可に係る公告が行われました。