令和5年9月3日執行岩手県知事選挙投票速報
投票区 | 会場 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 小岩井地区コミュニティセンター | 1,877 | 734 | 39.10 |
第2投票区(大釜) | 滝沢勤労者体育センター | 2,123 | 670 | 31.56 |
第3投票区(篠木) | 篠木小学校 | 1,087 | 319 | 29.35 |
第4投票区(大沢) | 大沢集落センター | 482 | 177 | 36.72 |
第5投票区(鵜飼) | ビッグルーフ滝沢 | 5,512 | 1,768 | 32.08 |
第6投票区(姥屋敷) | 姥屋敷多目的研修センター | 233 | 82 | 35.19 |
第7投票区(元村) | 滝沢ふるさと交流館 | 7,759 | 2,308 | 29.75 |
第8投票区(柳沢) | 柳沢地区コミュニティセンター | 720 | 271 | 37.64 |
第9投票区(巣子) | 葉の木沢山活動センター | 8,639 | 2,387 | 27.63 |
第10投票区(川前) | 滝沢第二中学校 | 3,502 | 1,231 | 35.15 |
第11投票区(一本木) | 一本木小学校 | 2,297 | 771 | 33.57 |
第12投票区(穴口南) | 滝沢中央小学校 | 6,056 | 1,655 | 27.33 |
第13投票区(穴口東) | 北陵中学校 | 5,186 | 1,583 | 30.52 |
合計 | 45,473 | 13,956 | 30.69 |
※速報数値には期日前投票者数、不在者投票者数は含まれていません。
令和5年9月3日執行岩手県議会議員選挙投票速報
投票区 | 会場 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
第1投票区(小岩井) | 小岩井地区コミュニティセンター | 1,877 | 736 | 39.21 |
第2投票区(大釜) | 滝沢勤労者体育センター | 2,123 | 672 | 31.65 |
第3投票区(篠木) | 篠木小学校 | 1,087 | 319 | 29.35 |
第4投票区(大沢) | 大沢集落センター | 482 | 177 | 36.72 |
第5投票区(鵜飼) | ビッグルーフ滝沢 | 5,512 | 1,774 | 32.18 |
第6投票区(姥屋敷) | 姥屋敷多目的研修センター | 233 | 82 | 35.19 |
第7投票区(元村) | 滝沢ふるさと交流館 | 7,759 | 2,315 | 29.84 |
第8投票区(柳沢) | 柳沢地区コミュニティセンター | 720 | 271 | 37.64 |
第9投票区(巣子) | 葉の木沢山活動センター | 8,639 | 2,386 | 27.62 |
第10投票区(川前) | 滝沢第二中学校 | 3,502 | 1,231 | 35.15 |
第11投票区(一本木) | 一本木小学校 | 2,297 | 773 | 33.65 |
第12投票区(穴口南) | 滝沢中央小学校 | 6,056 | 1,661 | 27.43 |
第13投票区(穴口東) | 北陵中学校 | 5,186 | 1,583 | 30.52 |
合計 | 45,473 | 13,980 | 30.74 |
※速報数値には期日前投票者数、不在者投票者数は含まれていません。