令和5年度
令和5年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。(令和6年5月2日現在)
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 21 | 2(教育委員会、上下水道部) | 2 | - |
随時監査 | 2 | なし | - | - |
財政援助団体等監査 | 2 | 1(市民環境部) | 1 | - |
例月出納検査 | 12 | なし | - | - |
決算審査 | 12 | なし | - | - |
令和4年度
令和4年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 21 | 1(教育委員会) | 1 | - |
随時監査 | 2 | なし | - | - |
財政援助団体等監査 | 2 | なし | - | - |
例月出納検査 | 12 | なし | - | - |
決算審査 | 12 | なし | - |
令和3年度
令和3年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 22 | なし | - | - |
随時監査 | 2 | なし | - | - |
財政援助団体等監査 | 2 | なし | - | - |
例月出納検査 | 12 | なし | - | - |
決算審査 | 12 | なし | - | - |
令和元年度
令和元年度における各監査別の本監査日数、指摘となった件数及びこれに対する措置状況の件数は次のとおりです。
監査等の区分 | 監査日数(日) | 指摘件数及び分野(件) | 改善済(件) | 改善取組中(件) |
---|---|---|---|---|
定期監査 | 22 | なし | - | - |
随時監査 | 2 | 1(健康福祉部) | 1 | - |
財政援助団体等監査 | 2 | なし | - | - |
例月出納検査 | 12 | なし | - | - |
決算審査 | 13 | なし | - | - |